Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303101 |
Besiedelte Planeten | 1689 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 268 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 206 |
Eingeloggte Spieler | 107 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 46 |
Friedliche Spieler | 220 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 1 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 4'198'479'264 |
Minerale | 3'269'166'912 |
Treibstoff | 1'678'370'976 |
Energie | 97'988'854'470 |
Arbeitskräfte | 32'024'244'390 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 27'482'976 |
Minerale | 59'260'896 |
Treibstoff | 77'765'184 |
Energie | 56'013'626'310 |
Arbeitskräfte | 13'180'786'440 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 46'936'838'587 |
Minerale | 37'642'182'514 |
Treibstoff | 25'050'112'831 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4899 |
Flotten im Flug | 2088 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 146'834'096 |
Minerale | 131'275'079 |
Treibstoff | 98'195'677 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.