Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 302886 |
Besiedelte Planeten | 1904 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 289 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 197 |
Eingeloggte Spieler | 122 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 58 |
Friedliche Spieler | 228 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 1 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 2 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 11'065'870'080 |
Minerale | 8'584'435'296 |
Treibstoff | 3'809'799'360 |
Energie | 158'052'756'490 |
Arbeitskräfte | 49'980'759'390 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 45'411'840 |
Minerale | 82'640'736 |
Treibstoff | 127'075'392 |
Energie | 81'882'649'330 |
Arbeitskräfte | 17'090'770'610 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 144'973'921'078 |
Minerale | 102'611'792'651 |
Treibstoff | 67'522'146'097 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5521 |
Flotten im Flug | 1803 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 159'028'338 |
Minerale | 121'104'420 |
Treibstoff | 106'950'867 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | Obi-Wan |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | MuSioFu |
Krieg | MuSioFu |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.