| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302658 |
| Besiedelte Planeten | 2132 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 313 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 191 |
| Eingeloggte Spieler | 124 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 72 |
| Friedliche Spieler | 241 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 25'614'517'248 |
| Minerale | 19'703'079'360 |
| Treibstoff | 8'117'358'624 |
| Energie | 396'373'211'670 |
| Arbeitskräfte | 104'649'207'310 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 415'094'976 |
| Minerale | 113'514'912 |
| Treibstoff | 371'507'904 |
| Energie | 130'677'658'910 |
| Arbeitskräfte | 24'736'005'590 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 569'258'173'044 |
| Minerale | 439'083'280'549 |
| Treibstoff | 229'557'837'391 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6580 |
| Flotten im Flug | 2008 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 1'832'603'484 |
| Minerale | 458'644'019 |
| Treibstoff | 525'610'372 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | crash |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Antares |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.