| Vorhandene Planeten | 304934 |
| Freie Planeten | 304857 |
| Besiedelte Planeten | 77 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 70 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 67 |
| Eingeloggte Spieler | 15 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 51 |
| Friedliche Spieler | 19 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'527'200 |
| Minerale | 1'689'984 |
| Treibstoff | 448'416 |
| Energie | 94'583'410 |
| Arbeitskräfte | 43'468'330 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 23'328 |
| Minerale | 23'328 |
| Treibstoff | 0 |
| Energie | 59'574'780 |
| Arbeitskräfte | 32'181'080 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'944'769 |
| Minerale | 920'316 |
| Treibstoff | 708'169 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 1 |
| Flotten im Flug | 0 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 0 |
| Minerale | 0 |
| Treibstoff | 0 |
| Gesamtpunkte | Colt_Ramrod |
| Gebäude | Colt_Ramrod |
| Forschung | marodeur |
| Flotte | Silverbird |
| Verteidigung | Silverbird |
| Entdeckungen | Silverbird |
| Kopfgeld | Silverbird |
| Kämpfe | Silverbird |
| Handel | Silverbird |
| Krieg | Silverbird |
| Feuerkraft | Silverbird |
| Aggregate | Silverbird |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.