Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303713 |
Besiedelte Planeten | 1077 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 239 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 208 |
Eingeloggte Spieler | 138 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 127 |
Friedliche Spieler | 110 |
Spieler auf Bewährung | 2 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 1'544'334'336 |
Minerale | 1'267'247'808 |
Treibstoff | 816'977'664 |
Energie | 38'966'419'290 |
Arbeitskräfte | 11'375'276'480 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 13'504'320 |
Minerale | 71'718'912 |
Treibstoff | 80'579'232 |
Energie | 27'753'119'730 |
Arbeitskräfte | 6'565'953'680 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 8'768'720'522 |
Minerale | 6'672'344'441 |
Treibstoff | 5'151'572'584 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 3227 |
Flotten im Flug | 1399 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 123'065'940 |
Minerale | 122'072'561 |
Treibstoff | 54'388'632 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | Phantom |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Diggtator |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | MalibuBanane |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.