| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302699 |
| Besiedelte Planeten | 2091 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 309 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 189 |
| Eingeloggte Spieler | 124 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 72 |
| Friedliche Spieler | 237 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 26'566'626'240 |
| Minerale | 20'571'320'736 |
| Treibstoff | 8'327'523'168 |
| Energie | 300'453'953'960 |
| Arbeitskräfte | 86'955'659'080 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 232'686'432 |
| Minerale | 97'797'888 |
| Treibstoff | 362'266'560 |
| Energie | 111'722'323'490 |
| Arbeitskräfte | 22'470'388'230 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 432'562'943'676 |
| Minerale | 354'909'715'309 |
| Treibstoff | 167'070'580'525 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6699 |
| Flotten im Flug | 2215 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 888'359'831 |
| Minerale | 762'074'951 |
| Treibstoff | 255'445'800 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | killtec_ |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Antares |
| Handel | aegluke |
| Krieg | aegluke |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.