Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 302958 |
Besiedelte Planeten | 1832 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 285 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 211 |
Eingeloggte Spieler | 125 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 59 |
Friedliche Spieler | 225 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 7'361'127'936 |
Minerale | 5'709'761'280 |
Treibstoff | 2'487'272'832 |
Energie | 130'042'974'800 |
Arbeitskräfte | 41'297'854'770 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 38'616'480 |
Minerale | 71'145'216 |
Treibstoff | 126'556'128 |
Energie | 70'968'856'390 |
Arbeitskräfte | 15'771'054'040 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 88'517'563'688 |
Minerale | 69'741'040'409 |
Treibstoff | 42'608'504'578 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5234 |
Flotten im Flug | 2163 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 217'343'754 |
Minerale | 181'006'613 |
Treibstoff | 107'997'087 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.