Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303269 |
Besiedelte Planeten | 1521 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 256 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 203 |
Eingeloggte Spieler | 133 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 35 |
Friedliche Spieler | 217 |
Spieler auf Bewährung | 3 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 2'722'228'992 |
Minerale | 2'113'549'632 |
Treibstoff | 1'288'461'600 |
Energie | 74'861'530'400 |
Arbeitskräfte | 23'077'878'580 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 26'559'360 |
Minerale | 75'699'360 |
Treibstoff | 74'929'536 |
Energie | 44'812'498'400 |
Arbeitskräfte | 10'627'880'990 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 23'620'030'241 |
Minerale | 15'483'560'048 |
Treibstoff | 10'551'114'635 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4561 |
Flotten im Flug | 1930 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 275'993'299 |
Minerale | 202'491'706 |
Treibstoff | 71'145'386 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.