Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303285 |
Besiedelte Planeten | 1505 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 255 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 203 |
Eingeloggte Spieler | 127 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 34 |
Friedliche Spieler | 219 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 1 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 2'332'900'224 |
Minerale | 1'749'569'760 |
Treibstoff | 1'021'579'776 |
Energie | 66'027'410'840 |
Arbeitskräfte | 20'679'616'170 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 23'607'936 |
Minerale | 69'729'120 |
Treibstoff | 83'781'216 |
Energie | 39'762'869'940 |
Arbeitskräfte | 9'833'762'900 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 17'334'081'083 |
Minerale | 12'467'458'598 |
Treibstoff | 7'976'993'330 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4280 |
Flotten im Flug | 2024 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 503'903'306 |
Minerale | 365'906'445 |
Treibstoff | 102'797'628 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.