Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303776 |
Besiedelte Planeten | 1014 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 209 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 111 |
Eingeloggte Spieler | 3 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 79 |
Friedliche Spieler | 127 |
Spieler auf Bewährung | 3 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 769'005'792 |
Minerale | 604'409'472 |
Treibstoff | 356'611'680 |
Energie | 34'072'473'420 |
Arbeitskräfte | 8'818'747'190 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 10'077'696 |
Minerale | 35'827'488 |
Treibstoff | 35'309'952 |
Energie | 23'397'787'780 |
Arbeitskräfte | 5'433'728'790 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 6'819'455'359 |
Minerale | 4'938'315'168 |
Treibstoff | 3'241'973'948 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 3045 |
Flotten im Flug | 1363 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 129'656'195 |
Minerale | 132'800'916 |
Treibstoff | 26'410'013 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | Phantom |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Diggtator |
Kämpfe | Antares |
Handel | MuSioFu |
Krieg | MuSioFu |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | MalibuBanane |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.