<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="newspaper.xsl" type="text/xsl"?>
<ROOT>
	<MAGHEAD>
		<RENDERTIME year="2026" month="06" day="19" hour="19" minute="00" second="03"/>
		<RENDERACC>
			<NICK></NICK>
			<PLANETNAME>Nexophus III</PLANETNAME>
			<PLANETKOORDS>1:33:3</PLANETKOORDS>
		</RENDERACC>
	</MAGHEAD>
	
<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.09" date="19.06.2026 09:26">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>4:407:7 unter Feuer!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Tanitz (Senatus Populusque Romanus) und JarJar (Name Not Found) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 19.06.2026 09:26 zu einem militärischen Schlag gegen Deep (4:407:7). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Tanitz den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="15" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">JarJar</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Tanitz</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Kleines Flaggschiff</CELL>
				<CELL>2</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>701</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>16</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schnelles Flaggschiff</CELL>
				<CELL>20</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ausgrabungsplattform</CELL>
				<CELL>7000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Imperiale Ausgrabungsplattform</CELL>
				<CELL>12</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Konstruktionsschiff</CELL>
				<CELL>30</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Gildentransporter</CELL>
				<CELL>21</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kleiner Tanker</CELL>
				<CELL>10</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Geologieschiff der Diggren</CELL>
				<CELL>10</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>4199</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>2044</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>5358</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>11073</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 577'799'518 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="1.09" date="19.06.2026 18:49">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Unglaublich - Spionagevorfälle aufgedeckt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 19.06.2026 18:49 konnte die Spionageabwehr von Rubin (2:313:6) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Rabus</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde der Sciweens</CELL>
				<CELL>17425</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>8749</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 13'708'596 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.09" date="19.06.2026 09:27">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>4:415:1 angegriffen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Tanitz (Senatus Populusque Romanus) und JarJar (Name Not Found) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 19.06.2026 09:27 zu einem militärischen Schlag gegen Mountain (4:415:1). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Tanitz den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="17" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">JarJar</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Tanitz</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Kleines Flaggschiff</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>643</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>32</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schnelles Flaggschiff</CELL>
				<CELL>11</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ausgrabungsplattform</CELL>
				<CELL>7800</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Imperiale Ausgrabungsplattform</CELL>
				<CELL>11</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Konstruktionsschiff</CELL>
				<CELL>30</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Imperialer GebÃ¤udetransporter</CELL>
				<CELL>1</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Gildentransporter</CELL>
				<CELL>1</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kleiner Tanker</CELL>
				<CELL>25</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>GroÃŸer Tanker</CELL>
				<CELL>2</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Geologieschiff der Diggren</CELL>
				<CELL>10</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1996</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1040</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>4140</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>7423</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 491'878'149 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="1.09" date="19.06.2026 18:49">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Unglaublich - Spionagevorfälle aufgedeckt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 19.06.2026 18:49 konnte die Spionageabwehr von Meitner (2:313:3) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Rabus</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde der Sciweens</CELL>
				<CELL>3485</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>851</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 3'279'851 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.09" date="19.06.2026 09:27">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 4:413:5 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Tanitz (Senatus Populusque Romanus) und JarJar (Name Not Found) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 19.06.2026 09:27 zu einem militärischen Schlag gegen Tanke Deep (4:413:5). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Tanitz den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="16" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">JarJar</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Tanitz</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Kleines Flaggschiff</CELL>
				<CELL>2</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>606</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>52</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schnelles Flaggschiff</CELL>
				<CELL>6</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ausgrabungsplattform</CELL>
				<CELL>8000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Imperiale Ausgrabungsplattform</CELL>
				<CELL>12</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Konstruktionsschiff</CELL>
				<CELL>30</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Gildentransporter</CELL>
				<CELL>8</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kleiner Tanker</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Geologieschiff der Diggren</CELL>
				<CELL>10</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenbatterie</CELL>
				<CELL>261</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>739</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>5559</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>4227</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 436'132'482 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="ALLIANCELEAVE" priority="1.09" date="19.06.2026 11:00">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>-=NoC=- verläßt Senatus Populusque Romanus!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Aufgrund kaum mehr zu vereinbarender Differenzen zwischen den globalen Zielen der Senatus Populusque Romanus und den eigenen verließ -=NoC=- am 19.06.2026 11:00 die Allianz. Aus dem Regierungspalast kam eine eher zurückhaltende Stellungnahme: "Es ist meine Pflicht, diese Nation auf dem Wege weiterzuführen, auf dem sie wachsen und gedeihen möge. Dieser jener Weg ist jedoch nicht der Weg, den unsere ehemaligen Bündnispartner beschritten." Ob es im Vorfeld Sondierungsgespräche mit anderen Allianzen gab, ist unklar. Gerüchte, nach denen sich -=NoC=- einer andern Allianz zuwenden will, wurden bislang weder bestätigt noch dementiert.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.09" date="19.06.2026 10:21">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>95:84:5 angegriffen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 19.06.2026 10:21 kam es zu einer Kampfhandlung zwischen Biber (Name Not Found) und Swarm5275041 (Allianzlos) im Orbit von Ripotom V (95:84:5). Nachdem die allgemeine Lage unklar ist, erfuhren wir aus sicherer Quelle, dass Biber den Kampf für sich entscheiden konnte.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="10" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm5275041</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Biber</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Flaggschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne des Schwarms</CELL>
				<CELL>600000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>JÃ¤ger des Schwarms</CELL>
				<CELL>120000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Bomber des Schwarms</CELL>
				<CELL>8534</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>320</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Invasionsschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>808250</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Strahlverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 468'362'212 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="1.09" date="19.06.2026 18:49">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Einstein wurde Schauplatz reger Spionagetätigkeit! </HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 19.06.2026 18:49 konnte die Spionageabwehr von Einstein (2:313:4) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Rabus</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde der Sciweens</CELL>
				<CELL>2912</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>457</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 3'234'495 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.09" date="19.06.2026 11:15">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 58:95:6 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 19.06.2026 11:15 kam es zu einer Kampfhandlung zwischen MuSioFu (Senatus Populusque Romanus) und Swarm4461277 (Allianzlos) im Orbit von Razati VI (58:95:6). Nachdem die allgemeine Lage unklar ist, erfuhren wir aus sicherer Quelle, dass MuSioFu den Kampf für sich entscheiden konnte.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="10" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm4461277</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">MuSioFu</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Flaggschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne des Schwarms</CELL>
				<CELL>600000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>JÃ¤ger des Schwarms</CELL>
				<CELL>120000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Bomber des Schwarms</CELL>
				<CELL>7898</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>320</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Invasionsschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>575851</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Strahlverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 662'423'230 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="1.09" date="19.06.2026 18:49">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Unglaublich - Spionagevorfälle aufgedeckt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 19.06.2026 18:49 konnte die Spionageabwehr von Heisenberg (2:313:2) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Rabus</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">crash</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde der Sciweens</CELL>
				<CELL>2394</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>844</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 2'438'378 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

</ROOT>




































































































































































































































































